| Tabella 1 - Metodi di identificazione standardizzati CEN | |||
|---|---|---|---|
| Standard | Alimenti | Tipo | Metodo |
| EN 1784:2003 | Alimenti contenenti grasso (pollo, maiale e manzo, camembert, avocado, papaya e mango) | Chimico (C) | Gascromatrografia (GC) degli idrocarburi |
| EN 1785:2003 | Alimenti contenenti grasso (pollo e maiale, uova) | Chimico (C) | GC/Spettrometria di massa (MS) di 2-alchilciclobutanoni |
| EN 1786:1996 | Alimenti contenenti ossa (pollo, manzo, trote) | Fisico (C) | Spettroscopia di Risonanza di Spin Elettronico (ESR) |
| EN 1787:2000 | Alimenti contenenti cellulosa (pistacchi, paprika, fragole) | Fisico (C) | ESR |
| EN 1788:2001 | Alimenti contenenti minerali silicei (erbe, spezie, gamberetti, patate, frutta e vegetali) | Fisico (C) | Termoluminescenza (TL) |
| EN 13708:2001 | Alimenti contenenti zucchero | Fisico (C) | ESR |
| EN 13783:2001 | Erbe e spezie | Microbiologico (S) | microrganismi totali / microrganismi vivi (metodi DEFT/APC) |
| EN 13784:2001 | Alimenti contenenti DNA (vari tipi di carni, semi, frutta secca e spezie) | Biologico (S) | DNA Comet Assay |
| EN 13751:2002 | Erbe e spezie, molluschi e crostacei | Fisico (S) | Luminescenza fotostimolata (PSL) |
| EN 14569:2004 | Carne di pollo | Microbiologico (S) | LAL test/conta gram negativi |
| Legenda: (S) = Metodo di Screening; (C) = Metodo di Conferma | |||
