| Tabella 2: ALCUNE ZOONOSI CHE POSSONO COLPIRE GLI ADDETTI AL SETTORE ZOOTECNICO E PARAZOOTECNICO |
| malattia | agente responsabile | principale serbatoio animale | modo di trasmissione | operatori esposti | livello di rischio |
| BRUCELLOSI | Brucella abortus, Brucella melitensis | Bovini, ovicaprini, suini | Contatto diretto e indiretto | AL; VET; AM; ALP; CONS | 3 |
| LEPTOSPIROSI | Leptospira interrogans | Tutte le spp di mammiferi | Contatto diretto e indiretto | AL; VET;AM;ALP | 2 |
| FEBBRE Q | Coxiella burnetii | Bovini, ovicaprini | Contatto diretto e indiretto | AL; VET; AM; ALP | 3 |
| TETANO | Clostridium tetani | Tutte le spp di mammiferi | Contaminazione ferite | AL; VET; AM; ALP | 2 |
| PSITTACOSI ORNITOSI | Chlamidia pittaci | Volatili, pecore, bovini | Contatto diretto | AL; VET; AM | 3aviari-2 no av |
| TUBERCOLOSI | Mycobacterium bovis, tuberculosis e avium | Bovini,suini,ovicaprini,volatili | Contatto diretto e indiretto | AL; VET;AM;ALP;CONS | 3(avium 2) |
| SALMONELLOSI | Salmonella spp. | Tutte le specie animali | Contatto diretto e indiretto | AL; VET; AM; ALP; CONS | 2 |
| CAMPILOBATTERIOSI | Campylobacter spp | Bovini, ovini, suini, volatili | Contatto diretto e indiretto | AL; VET; AM; ALP; CONS | 2 |
| INFEZIONI DA E.COLI | E. coli VTEC e EHEC | Tutte le specie animali | Contatto diretto e indiretto | AL; VET; AM; ALP; CONS | 2-3 |
| HELICOBATTERIOSI | Helycobacter spp. | Suini, altri mammiferi | Contatto diretto | AL; VET; AM | 2 |
| MAL ROSSO | Erysipelothrix rhusiopathiae | Suini, volatili, pesci | Contatto diretto | AL; VET; AM; ALP; CONS | 2 |
| STAFILOCOCCOSI | Staphylococcus spp | Varie specie animali | Contatto diretto e indiretto | AL; VET; AM | 2 |
| STREPTOCOCCOSI | Streptococcus suis | suini | Contatto diretto | AL; VET; AM | 2 |
| LISTERIOSI | Listeria monocytogenes | Bovini, ovicaprini, suini, pesci, volatili | Contatto diretto e indiretto | AL; VET; AM; ALP; CONS | 2 |
| CARBONCHIO | Bacillus anthracis | Bovini, ovicaprini, suini, equini | Contatto diretto | AL; VET; AM; ALP | 3 |
| TULAREMIA | Francisella tularensis | Lagomorfi, animali selvatici | Contatto diretto | AL; VET; AM; ALP; CONS | 2-3 |
| MALATTIA DI LYME | Borrelia burgdorferi | Bovini,ovicaprini, equini | Contatto diretto | AL; VET | 2 |
| TOXOPLASMOSI | Toxoplasma condii | Ovini, lagomorfi, gatti | Contatto diretto e indiretto | AL; VET; AM; ALP; CONS | 2 |
| ECHINOCOCCOSI IDATIDOSI | Echinococcus granulosus | Osp. Def: cani e canidi selvOsp int:bovini,ovicaprini,suini | Contatto diretto e indiretto | AL | 3 |
| DERMATOFITOSI | Tricophyton spp Microsporum | Bovini,cani , gatti | Contatto diretto e indiretto | AL; VET; AM; | 2 |
| INFLUENZA VIRALE | Orthomyxovirus tipo A | Volatili, suini | Contatto diretto | AL; VET | 2 |
| MALATTIA DI NEWCASTLE | Paramyxovirus 1 | volatili | Contatto diretto * | AL; VET | 2 |
| STOMATITE PAPULOSA | Parapoxvirus | bovini | Contatto diretto | AL; VET | 2 |
| ECTIMA CONTAGIOSO | Parapoxvirus | ovicaprini | Contatto diretto * | AL; VET | 2 |
AL = allevatori e addetti alla custodia e cura degli animali
AM = addetti alla macellazione degli animali
ALP = addetti alla lavorazione dei prodotti di OA
CONS = consumatori
VET = veterinari del servizio pubblico e liberi professionisti
contatto diretto = contatto con gli animali attraverso vettori(ectoparassiti ed insetti), alimenti contaminati,superfici imbrattate da feci,ecc.
* sia per contatto con gli animali, sia possibilità di di infezione nel corso di operazioni di vaccinazione con vaccini a virus vivo attenuato
|