
|
Tab. 1 - Interventi di modifica dell'habitat
| |||||
via | ml dissuasori | nidi chiusi | cavità chiuse | manutenzione | note |
Zona Via dei Priori | |||||
| Via dei Priori | 152 | 24 | 0 | ||
| Via dei Priori - Chiesa S. Filippo Neri | 0 | 0 | 0 | Intervento non effettuato causa impalcatura sulla Chiesa | |
| Via dei Priori - Arco Porta Trasimena | 0 | 0 | 0 | Non è stato possibile avvicinarsi al muro | |
| Via dell'Orso | 4 | 0 | 6 | ||
| Via Boncambi | 0 | 0 | 0 | Auto parcheggiate impedivano il lavoro dell'automezzo | |
| Via Ritorta | 67 | 6 | 5 | ||
| Via S. Agata | 70 | 8 | 7 | ||
| Via Benicasa | 55 | 0 | 2 | ||
| Via degli Sciri | 0 | 0 | 0 | Auto parcheggiate impedivano il lavoro dell'automezzo | |
Zona Corso Vannucci | |||||
| Via della Luna | 28 | 0 | 0 | ||
| Via delle Streghe | 21 | 0 | 0 | ||
| Via del Forte | 6 | 1 | 0 | ||
| Via dello Struzzo | 29 | 0 | 2 | ||
| Via Danzetta | 33 | 1 | 0 | ||
| Via del Forno | 8 | 0 | 0 | ||
| Piazza IV Novembre | 0 | 0 | 0 | Auto parcheggiate impedivano il lavoro dell'automezzo | |
| Via Volte della Pace | 25 | 0 | 0 | ||
Zona Via delle Volte | |||||
| Via delle Volte | 24 | 3 | 5 | ||
| Via delle Cantine | 0 | 0 | 0 | Auto parcheggiate impedivano il lavoro dell'automezzo | |
| Via Ulisse Rocchi | 80 | 14 | 8 | Effettuata la manutenzione di nidi già chiusi | |
| Via Fratti | 0 | 0 | 0 | Auto parcheggiate impedivano il lavoro dell'automezzo | |
| Via degli Offici | 51 | 7 | 20 | ||
Zona via della Sposa | |||||
| Via della Sposa | 45 | 5 | 1 | ||
| Via del Tordo | 7 | 2 | 0 | ||
| Via S. Francesco | 0 | 0 | 0 | Auto parcheggiate impedivano il lavoro dell'automezzo | |
Zona Corso Cavour | |||||
| Via Fiorenzuola | 107 | 19 | 4 | Manutenzione dissuasori presenti e nidi chiusi | |
| Via Giulia | 0 | 0 | 0 | Auto parcheggiate impedivano il lavoro dell'automezzo | |
| Via Gismonda | 72 | 1 | 6 | ||
| Via della Colomba | 0 | 3 | 2 | ||
| Corso Cavour | 53 | 0 | 0 | ||
| Via del Cortone | 0 | 0 | 0 | Auto parcheggiate impedivano il lavoro dell'automezzo | |
ALTRE VIE BONIFICATE | |||||
| Via Baldo | 50 | 2 | 0 | ||
| Via Bontempi | 0 | 5 | 0 | ||
| Piazza Piccinino | 7 | 6 | 0 | ||
| Piazza Mariotti | 3 | 0 | 0 | ||
| Via Cuccuina | 2 | 0 | 0 | ||
| Via del Castellano | 0 | 2 | 0 | ||
| Via Traversa | 6 | 0 | 0 | ||
| Via Borgo XX Giugno | 65 | 25 | 2 | Effettuata la manutenzione di nidi già chiusi | |
| Via del Giochetto (solo Chiesa di Monteluce) | 15 | 14 | 6 | Effettuata la manutenzione di nidi già chiusi | |
| Via Fontivegge(sotto palazzo UPIM) | 35 | 0 | 0 | ||
| Via del Verzaro | 20 | 10 | 3 | ||
| Via del Pozzo | 5 | 0 | 0 | ||
| TOTALE | 1.145 ml | 158 nidi chiusi | 79 cavità chiuse | ||
|
Tab. 2 - Catture effettuate
| |||||
| N. CATTURE | LUOGO | DATA | ORA | N° | |
| 1 | Scalette S. Ercolano | 28/02/02 | 6,30 | 33 | |
| 2 | Tre Archi | 28/02/02 | 7,30 | 37 | |
| 3 | Viale Pellini | 14/03/02 | 6,30 | 56 | |
| 4 | Giardini del Frontone | 28/03/02 | 6,00 | 79 | |
| 5 | Tempio Porta Sole | 14/04/02 | 6,00 | 0 | |
| 6 | Via della Sposa | 22/04/02 | 6,00 | 22 | |
| 7 | Tempietto di San Francesco | 22/04/02 | 6,00 | 16 | |
| 8 | Via del Castellano | 24/04/02 | 6,00 | 16 | |
| 9 | Arco Borgo XX Giugno | 24/04/02 | 7,00 | 19 | |
| 10 | Tre Archi | 10/05/02 | 6,45 | 9 | |
| 11 | Viale Pellini | 10/05/02 | 7,00 | 54 | |
| 12 | Piazza IV Novembre | 03/06/02 | 5,30 | 71 | |
| 13 | Via della Rupe | 03/06/02 | 7,00 | 21 | |
| 14 | Viale Pellini | 25/06/02 | 7,00 | 36 | |
| 15 | Piazza IV Novembre | 10/07/02 | 5,30 | 36 | |
| 16 | Viale Pellini | 17/09/02 | 6,30 | 43 | |
| 17 | Piazza IV Novembre | 26/05/03 | 6,00 | 40 | |
| Totale indd. catturati | 588 | ||||
|
Tab. 3 - Risultati ricerca di salmonelle e campylobacter termofili
| |||||
| Materiale esaminato | Salmonelle | Campylobacter termofili | |||
| Esaminati | Positivi( %) | Esaminati | Positivi (C. coli) (%) | Positivi(C. jejuni) (%) | |
| Feci prelevate dal pacchetto intestinale | 150 | 0 | 150 | 0 | 4 (2,6%) |
|
Tab. 4 - Risultati ricerca endoparassiti.
| ||||||
| Materiale esaminato | N°camp. | Trichomonas | Coccidi | Capillarie | Ascaridi | Tenie |
| Positivi(%) | Positivi(%) | Positivi(%) | Positivi(%) | Positivi(%) | ||
| Contenuto intestino animali | 588 | 126(21%) | 118(20%) | 77(13%) | 78(13%) | 64(11%) |
|
Tab. 5 - Prevalenza infestazioni L.C. 95
| ||||||
| Endoparassiti | Prevalenza % | Limite inferiore % | Limite superiore % | |||
| Trichomonas | 21 | 18 | 25 | |||
| Coccidi | 20 | 17 | 24 | |||
| Capillarie | 13 | 10 | 16 | |||
| Ascaridi | 13 | 10 | 16 | |||
| Tenie | 11 | 8 | 14 | |||
|
Tab. 6 - Risultati indagine sierologica
| ||
| N° animali esaminati | Chlamydia psittaci | Toxoplasma gondii |
| Positivi (%) | Positivi (%) | |
| 150 | 53 (35%) | 27 (18%) |
|
Tab. 7 - Titoli serici e percentuali relative a Chlamydia psittaci
| ||
| Titoli FDC Chlamydia psittaci | Positivi (%) | |
| 1/32 | 3 (5,6%) | |
| 1/64 | 21 (39,6%) | |
| 1/128 | 12 (22,6%) | |
| 1/256 | 7 (13,2%) | |
| 1/512 | 8 (15,0%) | |
| 1/1024 | 2 (3,7%) | |
|
Tab. 8 - Titoli serici e percentuali relative a Toxoplasma gondii psittaci
| |
| Titoli ELISA Toxoplasma gondii Positivi (%) | |
| 1/80 | 16 (59,2%) |
| 1/160 | 8 (29,6%) |
| 1/320 | 2 (7,4%) |
| 1/640 | 1 (3,7%) |
