![]() M. Naceur Haouet <mn.haouet@pg.izs.it> |
DEI PRODOTTI ITTICI |
|
|
|
|
|
|
|
|
| pesce - preparato per frittura mista | 16,7 |
| pesce - preparato per frittura mista (caratteristiche organolettiche ottime) | 13,8 |
| pesce misto | 21,0 |
| pesce gatto congelato | 11,8 |
| filetti merluzzo | 10,1 |
| filetti platessa | 11,6 |
| filetti platessa (caratteristiche organolettiche: ottime) | 8,3 |
| seppia nera | 27,9 |
| spigola | 18,7 |
| calamari | 9,1 |
| gamberi | 46,1 |
| seppie | 10,7 |
| pesce misto | 13,8 |
| pesce spada - trancio | 23,0 |
| platessa | 8,3 |
| acciughe salate | 92,4 |
| gamberi essiccati | 50,7 |
| pesce gatto essiccato | 105 |
| Tonno in scatola | 38,0 |
| Giorni | Refrigerata | |
| ABVT | Caratteristiche organolettiche | |
| 1 - (10.12.98) | 16,90 | Buone |
| 5 - (14.12.98) | 21,68 | Inscurimento |
| 7 - (16.12.98) | 30,40 | Stato di alterazione molto lieve |
| 9 - (18.12.98) | 32,06 | Inizio evidente stato di alterazione |
| 11 - (21.12.98) | 50,40 | Evidente stato di alterazione |
| 13 - (23.12.98) | 94,73 | Avanzato stato di alterazione |
| 14 - (24.12.98) | 107,48 | Stato molto avanzato di
alterazione (fenomeni putrefattivi in atto) |
| Giorni | Temperatura ambiente | |
| ABVT | Caratteristiche organolettiche | |
| 1 (12.12.98) | 25,00 | Inscurimento |
| 3 (14.12.98) | 87,32 | Avanzato stato di alterazione |
| 4 (15.12.98) | 144,9 | - |
| 5 (16.12.98) | 235,88 | - |
| 6 (17.12.98) | 311,69 | - |
| pesce fresco: | 0 - 5 mg / 100 g; |
| pesce in incipiente stato di alterazione: | 5 - 20 mg / 100 g |
| pesce alterato: | oltre 20 mg / 100 g |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Valori di BAI:
|
|
|
|
|
|
|
|
|